반응형
#급등종목 #상한가 #주식 #테마주 #주식초보 #급등주분석 #오늘의주식
순위 | 신 | 종목명 | 현재가 | 대비 | 등락률 | 매도잔량 | 매수잔량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 신 | 대보마그네틱 | 18,120 | ▲4,180 | +29.98% | 27,251 | 4,545,344 | 76,552 |
2 | 신 | 빛과전자 | 1,254 | ▲289 | +29.97% | 21,994 | 10,964,594 | 227,296 |
3 | 신 | 자이글 | 4,735 | ▲1,090 | +29.91% | 142,298 | 219,703 | 274,963 |
4 | 신 | 애경케미칼 | 11,440 | ▲2,640 | +29.97% | 13,031 | 33,444 | 222,613 |
5 | 신 | 비케이탑스 | 1,193 | ▲264 | +28.43% | 3,960 | 2,440,635 | 12,906 |
6 | 신 | MDS테크 | 10,650 | ▲2,440 | +29.73% | 19,664 | 156,144 | 270,410 |
7 | 신 | 이화전기 | 1,201 | ▲275 | +29.71% | 10,335 | 1,232,099 | 191,946 |
8 | 신 | 시지트로닉스 | 2,975 | ▲685 | +29.91% | 19,556 | 57,137 | 373,298 |
9 | 신 | 모아텍 | 3,690 | ▲850 | +29.94% | 19,017 | 76,687 | 133,073 |
10 | 신 | 코오롱 | 24,950 | ▲5,750 | +29.93% | 13,031 | 144,830 | 320,870 |
11 | 신 | 에스와이 | 3,270 | ▲765 | +30.55% | 66,881 | 52,855 | 598,151 |
12 | 신 | 키움 리버티 | 2,695 | ▲405 | +17.69% | 59,589 | 67,866 | 59,142 |
13 | 신 | 파워넷 | 2,685 | ▲350 | +14.99% | 31,507 | 143,466 | 81,392 |
반응형